MERİ PORTATİF, TIRNAKLI VE MENTEŞELİ SİNEKLİK SİSTEMLERİ — 2026 FİYAT LİSTESİ
| Boy / En | 000 – 060 | 061 – 080 | 081 – 100 | 101 – 120 | 121 – 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 – 060 | 415,00 ₺ | 656,00 ₺ | 700,00 ₺ | 748,00 ₺ | 785,00 ₺ |
| 061 – 080 | 656,00 ₺ | 700,00 ₺ | 748,00 ₺ | 785,00 ₺ | 830,00 ₺ |
| 081 – 100 | 700,00 ₺ | 748,00 ₺ | 785,00 ₺ | 830,00 ₺ | 875,00 ₺ |
| 101 – 120 | 748,00 ₺ | 785,00 ₺ | 830,00 ₺ | 875,00 ₺ | 1.175,00 ₺ |
| 121 – 140 | 785,00 ₺ | 830,00 ₺ | 875,00 ₺ | 1.175,00 ₺ | 1.275,00 ₺ |
| 141 – 160 | 830,00 ₺ | 875,00 ₺ | 1.175,00 ₺ | 1.275,00 ₺ | 1.350,00 ₺ |
| 161 – 180 | 875,00 ₺ | 1.175,00 ₺ | 1.275,00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 1.480,00 ₺ |
* Fiyatlara KDV ve montaj dahil değildir.
* Renkli siparişlerde %35 renk farkı uygulanır.
* Ölçüler cm cinsindendir. Fiyatlar peşin ödeme şeklinedir.
* Meri portatif,tırnaklı ve menteşeli sineklik sistemleri
* Sinekliğimizin tamamı alüminyumdan üretilmiş olup gerektiğinde sökülüp
takılabilen,yıkanabilen yanmaz fiberclass tül den üretilmiş olup firmamız
garantisi altındadır.
* Renkli siparişlerde % 35 renk farkı uygulanır.
* Fiyatlara KDV ve MONTAJ dahil değildir.
Diğer Sineklik Modellerimiz














